
(2) |
Электросистема | |
Система | 72V 5KW Series (Curtis 1205M) / доступно улучшение в конфигураторе |
Аккумуляторы | Trojan T105 6V x 12шт. 72V (жидкий электролит) / доступно улучшение в конфигураторе |
Зарядное устройство | Автоматическое 72V/25A (переносное) |
Дополнительно | Звуковой сигнал и сигнал сопровождения движения назад, помогает предотвратить аварийные ситуации; преобразователь напряжения DC-DC 48V/36V в 12 V |
Характеристики | |
Количество пассажиров | 8 |
Пробег на одном заряде при 30 км/ч | >100 км / доступно улучшение в конфигураторе |
Максимальная скорость | 32 км/ч / доступно улучшение в конфигураторе |
Радиус разворота | 4,5 м. |
Максимальный угол подъёма | 15% |
Тормозной путь при 20 км/ч | ≤4 м |
Снаряженная масса | 1120 кг |
Грузоподъемность | 640 кг |
Размеры | |
Длина/Ширина/Высота | 4230/1490/2050 мм |
Колесная база | 1900 мм |
Ширина передней/задней оси | 1210/1200 мм |
Клиренс (при полной загрузке) | 140 мм |
Система управления | |
Подвеска передней оси | Независимая, винтовые пружины и гидравлический амортизаторы |
Подвеска задней оси | Зависимая рессорная, гидравлические амортизаторы |
Рулевая система | Механическая рулевая рейка |
Тормозная система | Гидравлическая барабанная + механический ручной тормоз / доступно улучшение в конфигураторе |
Диски | 4J*R12 стальные |
Шины | 155/80 R12 |
Привод | Автоматическая КПП, прямая передача на ведущий задний мост / доступно улучшение в конфигураторе |
Интерьер | |
Панель приборов | Спидометр, одометр, амперметр, вольтметр, индикатор состояния фар, аварийного освещения, ПТФ, сигналов поворота и заднего хода |
Панель управления | Переключатель направления движения (вперед/назад), индикатор емкости аккумулятора, ключа зажигания |
Аудиосистема | Радио и MP3 плеер, 4 динамика |
Ремни безопасности | Выдвижные, поясные, 2-х точечные / дополнительная опция |
Сиденье | Материал обивки - искусственная кожа, внутренний наполнитель - поролон |
Напольное покрытие | Противоскользящее, искусственная кожа |
Дополнительно | Подрулевой переключатель поворотов, управления освещением и стеклоочистителем; |
Экстерьер | |
Рама | Сварная стальная, окрашенная |
Кузов | Стекловолокно |
Система освещения | Фары ближнего/дальнего света, указатель поворота, габаритные огни; передние противотуманные фары; фонари задние (стоп-сигнал, указатель поворота, задний ход, птф) |
Лобовое стекло | Триплекс, ламинированное + стеклоочиститель / доступно улучшение в конфигураторе |
Чехол от осадков | Защищает салон электромобиля от попадания грязи и влаги во время эксплуатации, оснащен молниями для удобства размещения пассажиров в салоне / дополнительная опция |
Чехол стояночный | Обеспечивает сохранность электромобиля во время хранения, защищает от грязи, пыли, попадания прямых солнечных лучей / дополнительная опция |
Дополнительно | Наружние зеркала заднего вида; |
Адлер (хранение электромобилей) | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .